Fix Chinese font rendering in all chart outputs
- Add src/font_config.py: centralized font detection that auto-selects from Noto Sans SC > Hiragino Sans GB > STHeiti > Arial Unicode MS - Replace hardcoded font lists in all 18 modules with unified config - Add .gitignore for __pycache__, .DS_Store, venv, etc. - Regenerate all 70 charts with correct Chinese rendering Previously, 7 modules (fft, wavelet, acf, fractal, hurst, indicators, patterns) had no Chinese font config at all, causing □□□ rendering. The remaining 11 modules used a hardcoded fallback list that didn't prioritize the best available system font. Co-Authored-By: Claude Opus 4.5 <noreply@anthropic.com>
|
Before Width: | Height: | Size: 94 KiB After Width: | Height: | Size: 125 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 96 KiB After Width: | Height: | Size: 110 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 27 KiB After Width: | Height: | Size: 43 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 100 KiB After Width: | Height: | Size: 96 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 203 KiB After Width: | Height: | Size: 201 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 84 KiB After Width: | Height: | Size: 81 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 57 KiB After Width: | Height: | Size: 56 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 84 KiB After Width: | Height: | Size: 80 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 218 KiB After Width: | Height: | Size: 205 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 59 KiB After Width: | Height: | Size: 55 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 68 KiB After Width: | Height: | Size: 67 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 93 KiB After Width: | Height: | Size: 92 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 119 KiB After Width: | Height: | Size: 104 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 160 KiB After Width: | Height: | Size: 149 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 101 KiB After Width: | Height: | Size: 95 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 107 KiB After Width: | Height: | Size: 106 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 150 KiB After Width: | Height: | Size: 149 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 123 KiB After Width: | Height: | Size: 122 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 64 KiB After Width: | Height: | Size: 64 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 170 KiB After Width: | Height: | Size: 169 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 65 KiB After Width: | Height: | Size: 66 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 48 KiB After Width: | Height: | Size: 99 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 652 KiB After Width: | Height: | Size: 655 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 517 KiB After Width: | Height: | Size: 514 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 294 KiB After Width: | Height: | Size: 290 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 95 KiB After Width: | Height: | Size: 95 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 87 KiB After Width: | Height: | Size: 87 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 111 KiB After Width: | Height: | Size: 110 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 350 KiB After Width: | Height: | Size: 348 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 131 KiB After Width: | Height: | Size: 132 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 130 KiB After Width: | Height: | Size: 129 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 54 KiB After Width: | Height: | Size: 51 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 58 KiB After Width: | Height: | Size: 56 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 108 KiB After Width: | Height: | Size: 107 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 103 KiB After Width: | Height: | Size: 106 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 129 KiB After Width: | Height: | Size: 126 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 114 KiB After Width: | Height: | Size: 113 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 57 KiB After Width: | Height: | Size: 55 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 57 KiB After Width: | Height: | Size: 55 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 72 KiB After Width: | Height: | Size: 69 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 71 KiB After Width: | Height: | Size: 68 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 53 KiB After Width: | Height: | Size: 50 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 53 KiB After Width: | Height: | Size: 50 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 119 KiB After Width: | Height: | Size: 114 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 101 KiB After Width: | Height: | Size: 98 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 75 KiB After Width: | Height: | Size: 70 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 71 KiB After Width: | Height: | Size: 67 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 141 KiB After Width: | Height: | Size: 140 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 97 KiB After Width: | Height: | Size: 96 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 122 KiB After Width: | Height: | Size: 122 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 68 KiB After Width: | Height: | Size: 68 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 121 KiB After Width: | Height: | Size: 119 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 118 KiB After Width: | Height: | Size: 117 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 132 KiB After Width: | Height: | Size: 133 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 61 KiB After Width: | Height: | Size: 60 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 58 KiB After Width: | Height: | Size: 58 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 64 KiB After Width: | Height: | Size: 64 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 36 KiB After Width: | Height: | Size: 37 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 280 KiB After Width: | Height: | Size: 278 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 93 KiB After Width: | Height: | Size: 90 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 234 KiB After Width: | Height: | Size: 231 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 229 KiB After Width: | Height: | Size: 229 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 222 KiB After Width: | Height: | Size: 222 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 65 KiB After Width: | Height: | Size: 60 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 216 KiB After Width: | Height: | Size: 215 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 47 KiB After Width: | Height: | Size: 46 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 85 KiB After Width: | Height: | Size: 84 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 105 KiB After Width: | Height: | Size: 120 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 785 KiB After Width: | Height: | Size: 810 KiB |
|
Before Width: | Height: | Size: 1.1 MiB After Width: | Height: | Size: 1.1 MiB |
@@ -15,8 +15,23 @@ BTC/USDT 价格规律性分析 — 综合结论报告
|
||||
----------------------------------------------------------------------
|
||||
模块 得分 强度 发现数
|
||||
----------------------------------------------------------------------
|
||||
fft 0.00 none 0
|
||||
fractal 0.00 none 0
|
||||
power_law 0.00 none 0
|
||||
wavelet 0.00 none 0
|
||||
acf 0.00 none 0
|
||||
returns 0.00 none 0
|
||||
volatility 0.00 none 0
|
||||
hurst 0.00 none 0
|
||||
volume_price 0.00 none 0
|
||||
time_series 0.00 none 0
|
||||
causality 0.00 none 0
|
||||
calendar 0.00 none 0
|
||||
halving 0.00 none 0
|
||||
indicators 0.00 none 0
|
||||
patterns 0.00 none 0
|
||||
clustering 0.00 none 0
|
||||
anomaly 0.00 none 0
|
||||
----------------------------------------------------------------------
|
||||
|
||||
## 强证据规律(可重复、有经济意义):
|
||||
@@ -26,8 +41,23 @@ patterns 0.00 none 0
|
||||
(无)
|
||||
|
||||
## 弱证据/不显著:
|
||||
* indicators
|
||||
* fft
|
||||
* time_series
|
||||
* clustering
|
||||
* patterns
|
||||
* indicators
|
||||
* halving
|
||||
* calendar
|
||||
* causality
|
||||
* volume_price
|
||||
* fractal
|
||||
* hurst
|
||||
* volatility
|
||||
* returns
|
||||
* acf
|
||||
* wavelet
|
||||
* power_law
|
||||
* anomaly
|
||||
|
||||
======================================================================
|
||||
注: 得分基于各模块自报告的统计检验结果。
|
||||
|
||||